Der Konvent des Kulturraumes Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge beschloss in seiner Sitzung am 10.12.2019 die Förderliste 2020, in seiner Sitzung am 03.06.2020 die erste Ergänzung zur Förderliste 2020 sowie am 02.12.2020 die zweite Ergänzung der Förderliste 2020.
Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Die vom Konvent beschlossenen Fördersummen stellen die mögliche Maximalfördersumme dar. Bei sachlichen Gründen kann auch eine Bewilligung unter der Maximalfördersumme erfolgen.
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Summe der Zuwendung: 936.892 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Große Kreisstadt Dippoldiswalde | Lohgerbermuseum, MiBERZ | 30.000,00 |
Große Kreisstadt Freital | Städtische Sammlungen Freital | 98.500,00 |
Große Kreisstadt Sebnitz | Städtische Sammlungen Sebnitz | 20.000,00 |
Förderverein Landschloss Pirna - Zuschendorf e.V. | Landschloss Pirna - Zuschendorf, Botanische Sammlung | 53.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadtmuseum Riesa mit Benno-Werth-Sammlung | 55.500,00 |
Große Kreisstadt Meißen | Stadtmuseum Meißen | 45.000,00 |
Stiftung Hoflößnitz | Sächsisches Weinbaumuseum Hoflößnitz | 50.000,00 |
Stadt Neustadt in Sachsen | Stadtmuseum Neustadt in Sachsen | 18.000,00 |
Verein Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau/Sachsen. e.V. | Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau/Sachsen | 16.000,00 |
Große Kreisstadt Großenhain | Museum Alte Lateinschule & Bauernmuseum Zabeltitz | 21.000,00 |
Karl-May-Museum gGmbH | Karl-May-Museum | 176.800,00 |
Traditionsbahn Radebeul e.V. | Traditionsbahn Radebeul | 55.500,00 |
Große Kreisstadt Radebeul | Sternwarte und Planetarium Radebeul | 5.200,00 |
Sammelstiftung des Bezirkes Dresden | Robert-Sterl-Haus | 6.000,00 |
Stiftung Käthe Kolwitz Haus Moritzburg | Käthe Kollwitz Haus Moritzburg | 24.700,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Museum Karrasburg Coswig | 16.900,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Richard-Wagner-Stätten Graupa | 50.500,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Stadtmuseum Pirna | 86.000,00 |
Stadt Altenberg | Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | 40.300,00 |
Stadt Altenberg | Museum Zinnbergbau Osterzgebirge Altenberg - Zinnwald | 60.000,00 |
Stiftung "Dt. Uhrenmuseum Glashütte - Nicolas G. Hayek" | Sonderausstellung "Die Entwicklung der Glashütter Taschenuhr" | 7.992,00 |
Theater, darstellende Kunst, Literatur
Summe der Zuwendung: 418.727,44 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
KulturGeschichte Bärenfels e.V. | 16. Osterzgebirgisches Puppentheaterfest 2020 | 838,91 |
Stadtbibliothek der FVG Riesa mbH | Literaturwerkstatt des Kulturraumes | 14.079,00 |
Meißener Kulturverein e.V. | 11. Literaturfest Meißen 2020 | 8.292,86 |
Theater Meißen gGmbH | Theater Meißen (einschl. Neue Burgfestspiele Meißen 2020) | 340.000,00 |
Große Kreisstadt Radebeul | Radebeuler LebensArt 2020 | 39.500,00 |
Stadt Hohnstein | 35. Hohnsteiner Puppenspielfest | 516,67 |
Traditionsverein Hohnsteiner Kasper e.V. | Max-Jacob-Theater | 15.500,00 |
Orchester und Musik
Summe der Zuwendung: 101.483,48 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Schloss Batzdorf e.V. / Hofkapelle | 28. Batzdorfer Barockfestspiele | 14.000,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein | Konzertreihe - Musik in Peter-Paul 2020 | 1.915,00 |
Stadt Glashütte | Schlosskonzerte Reinhardtsgrimma | 2.500,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna | Oratorienaufführungen in St. Marien Pirna | 1.000,00 |
Kunst- u. Kulturverein "Robert Schumann" Kreischa e.V. | Veranstaltungsreihe 2020 | 9.000,00 |
Gemeinschaftsorchester Großenhain e.V. | "In eigener Sache" | 5.692,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Schandau | 25. Internationaler Bad Schandauer Orgel- u. Musiksommer | 2.371,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Freital | Musik in der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Freital | 3.000,00 |
Pianoforte-Festival GmbH | "Beethoven-Spezial" 3 Konzerte im Rahmen des Pianoforte-Festes | 3.491,98 |
Ev.-Luth. Kirchspiel Großenhainer Land | Musik im Kirchspiel Großenhainer Land | 4.307,50 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Afra Meißen | Konzerte und Veranstaltungen der Ev.-Luth. KG St. Afra Meißen | 5.727,00 |
Hochstift Meißen | Meißner Dommusik 2020 | 10.000,00 |
Ev.-Luth. Kirchspiel Dippoldiswalde-Schmiedeberg | Kirchenmusikalische Konzertreihe | 3.000,00 |
Ev.-Luth. St. Jakobuskirchgemeinde Pesterwitz | Pesterwitzer Konzerte 2020 | 4.000,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Riesa | Musik in den Riesaer Kirchen 2020 | 6.479,00 |
Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V. | 28. Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akademie 2019 | 25.000,00 |
Orchester "Elbland Philharmonie Sachsen" GmbH
Summe der Zuwendung: 2.750.000,00 EUR
Blasmusikförderung
Summe der Zuwendung: 15.440,89 EUR
Antragsteller | Projekt | Zuwendung in € |
Schalmeienkapelle Graupa | Beschaffung neuer Softshelljacken | 1.600,00 |
Jahnataler Blasmusik e.V. | Einkleidung neuer Mitglieder, Erneuerung der Beschallungsanlage | 1.580,00 |
Jagdhornbläsergruppe Herbert Dießner/Bockwen | Anschaffung Instrument und Zubehör | 1.481,22 |
Schmiedeberger Musikanten e.V. | Anschaffung eines Instrumentes | 1.980,00 |
SSV Zabeltitz - Treugeböhla e.V. | Anschaffung neuer Instrumente und Zubehör | 1.400,00 |
Spielmannszug Nossen e.V. | Anschaffung eines Sousaphons | 2.000,00 |
Sächsische Posaunenmission e.V. - Lohmen | Anschaffung und Reparatur von Instrumenten | 1.800,00 |
Weißeritztalmusikanten e.V. | Antrag auf Förderung und Weiterentwicklung Blasmusik | 1.599,67 |
Geißlitztaler Musikanten e.V. | Anschaffung von Orchesterkleidung, Noten | 2.000,00 |
Musikschulen
Summe der Zuwendung 1.341.504,62 EUR
Antragsteller | Einrichtung | Zuwendung in € |
Große Kreisstadt Freital | Musikschule Freital | 102.854,62 |
Musikverein Bannewitz e.V. | Musikschule Bannewitz | 35.400,00 |
Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e.V. | Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde | 74.250,00 |
Musikschule Sächsische Schweiz e.V. | Musikschule Sächsische Schweiz | 469.000,00 |
Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e.V. | Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz | 180.000,00 |
Musikschulverein Wilsdruff e.V. | Musikschule Wilsdruff | 60.000,00 |
Landkreis Meißen | Musikschule des Landkreises Meißen (einschl. Jugend musiziert 1.500,00 EUR) | 420.000,00 |
Bildende Kunst
Summe der Zuwendung: 46.030,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung / Projekt | Zuwendung in € |
Kulturförderverein Riesa e.V. | 28. Sommerakademie Riesa 2020 | 4.200,00 |
k.u.n.s.t.-verein Freital e.V. | Einnehmerhaus | 9.200,00 |
Schlossverein Struppen e.V. | 3. Kunstausstellungen 2020 Malerei/Grafik/Objekte | 3.900,00 |
Kunstverein Meißen e.V. | Kunstverein Meißen e.V. | 7.000,00 |
Franziska Kunath | 20Zwanzig- Pleinair und Ausstellung auf dem Künstlerhof Kunath | 2.370,00 |
Kunst der Lüge e.V. | Labypoly - Festspieldorf Serkowitz | 5.000,00 |
Torhaus Wehlen - Dirk Großer | Your House Is Mine | 1.776,00 |
Kulturlandschaft Moritzburg GmbH | Kunstsommer Moritzburg 2020 | 10.800,00 |
Kunstverein Sächsische Schweiz e.V. | Straßengalerie Schmiedestraße Pirna | 1.784,00 |
Bibliotheken
Summe in Zuwendung: 24.523,50 EUR
Antragsteller | Projekt | Zuwendung in € |
Stadt Strehla | LeseFrühling | 440,00 |
Stadtbibliothek der FVG Riesa mbH | LeseFrühling | 1.640,00 |
Stadtbibliothek der Großen Kreisstadt Radebeul | LeseFrühling | 5.008,40 |
Stadtbibliothek Sebnitz | LeseFrühling | 2.547,20 |
Stadtbibliothek der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | LeseFrühling | 2.452,40 |
Wartungsgebühren Bibo.Sax | (Pauschalbetrag für die teilnehmenden Bibliotheken) | 12.435,50 |
Kultur- und Kommunikationshäuser
Summe der Zuwendung: 844.400,00 EUR
Antragsteller | Einrichtung | Zuwendung in € |
Kulturverein Freital e.V. | Kulturhaus Freital | 55.000,00 |
Große Kreisstadt Dippoldiswalde | Kulturzentrum Parksäle | 100.000,00 |
Neustadthalle-Veranstaltungs GmbH | Neustadthalle | 135.000,00 |
FVG Riesa mbH | Stadthalle "Stern" Riesa | 104.400,00 |
Zentralgasthof Weinböhla GmbH | Zentralgasthof Weinböhla | 135.000,00 |
Kulturzentrum Großenhain GmbH | Kulturzentrum Großenhain | 135.000,00 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Börse Coswig / Villa Teresa | 155.000,00 |
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Veranstaltungsbüro Pirna - Herderhalle | 25.000,00 |
Soziokultur
Summe der Zuwendung: 92.582,86 EUR
Antragsteller | Einrichtung | Zuwendung in € |
Soziokultur Freital e.V. | Soziokulturelles Zentrum | 56.000,00 |
Kuppelhalle Tharandt e.V. | Soziokulturelles Zentrum | 26.582,86 |
Große Kreisstadt Großenhain | Soziokulturelles Zentrum Alberttreff | 10.000,00 |
Zuwendungen für Investitionen
Summe der Zuwendung: 185.328,02 EUR (inkl. Mittel des SMWK)
Antragsteller | Projekt | Zuwendung in € |
Schloss Batzdorf e.V. | Brandmeldeanlage / Saalbau / Schloss Batzdorf | 4.000,00 |
Elbland Philharmonie Sachsen GmbH | Kauf eines Transporters für das Orchesterinstrumentarium | 14.726,25 |
Hochstift Meißen | Neugestaltung des Dommuseums Meißen - 2. Bauabschnitt | 12.748,68 |
Große Kreisstadt Radebeul | Stadtbibliothek Radebeul als Dritter Ort | 49.918,37 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Bestuhlung Börse Coswig | 17.912,40 |
Teresa Carreno & Eugen d`Albert Gesellschaft Cowig e.V. | Restaurierung Steinway-Flügel | 25.092,03 |
Neustadthalle-Veranstaltungs GmbH | Umrüstung und Teilaustausch der bestehenden Fluchtwegbeleuchtung und Notleuchten (Notbeleuchtung) auf energiesparende LED-Technik in der Neustadthalle | 12.474,00 |
Gemeinde Weinböhla | Sanierung der Massivholzdielen in der Galerie des Zentralgasthofes Weinböhla | 8.266,99 |
FVG Riesa mbH | Erweiterung der archäologischen Dauerausstellung im Stadtmuseum Riesa | 10.979,90 |
Elbland Philharmonie Sachsen GmbH | Erneuerungskauf von 50 Notenpulten | 11.521,00 |
Große Kreisstadt Großenhain | Erneuerung der Ausstellungsbeleuchtung im Erdgeschoss des Museums Alte Lateinschule in Großenhain | 12.188,40 |
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Ausarbeitung einer neuen Web-Präsenz für das Museum Karrasburg | 5.500,00 |
Kulturelle Bildung
Summe der Zuwendung - Anteil des Kulturraumes: 7.450,00 EUR
Antragsteller | Projekt | Zuwendung in € |
Erzählraum e.V. | Von und mit großen und kleinen Helden erzählen | 1.000,00 |
Theater Meißen gGmbH | KuBiMobil - Elbland mit Zukunft | 6.450,00 |